| Milano | Roma | Trapani | |
|---|---|---|---|
| Energia prodotta (kWh/anno) | 3.510 | 3.814 | 4.084 |
| Ricavo da incentivi (€/anno) | 1.544 | 1.678 | 1.797 |
| Risparmio sulla bolletta (€/anno) | 618 | 671 | 719 |
| Ricavo totale dalla produzione (€/anno) | 2.162 | 2.349 | 2.516 |
| Tempo di ritorno investimento (anni) | 9 < T < 10 | 8 < T < 9 | 8 < T < 9 |
| Emissione CO2 evitata (kg/anno) | 2.778 | 3.421 | 3.964 |
![]() |
![]() |
vento |
sole |