| Milano | Roma | Trapani | |
|---|---|---|---|
| Energia prodotta (kWh/anno) | 23.397 | 25.427 | 27.226 |
| Ricavo da incentivi (€/anno) | 9.827 | 10.679 | 11.435 |
| Ricavo vendita energia (€/anno) | 809 | 1.005 | 1.179 |
| Risparmio sulla bolletta (€/anno) | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| Ricavo totale dalla produzione (€/anno) | 13.111 | 14.159 | 15.089 |
| Tempo di ritorno investimento (anni) | 8 < T < 9 | 8 < T < 9 | 7 < T < 8 |
| Emissione CO2 evitata (kg/anno) | 18.517 | 22.808 | 26.427 |
![]() |
![]() |
vento |
sole |